ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|
Τ.Κ.
|
ΠΟΛΗ
|
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
|
FΑΧ/ΤΗΛ
|
|||
1 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΦΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 | 251.00 | ΑΙΓΙΟ | 26910/27180 | ||
2 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38 | 302.00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 26310/26976 | ||
3 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΧΑΡΜΑΝΤΑ 7 | 211.00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 27520/99102 | ||
4 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤ.ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 221.00 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710/226600 | ||
5 | ΑΡΤΑΣ | Κ.ΠΑΛΑΜΑ 28 | 471.00 | ΑΡΤΑ | 26810/22441 | ||
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1- ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 104.30 | ΑΘΗΝΑ | 210/5247783 210/5220721 |
||
7 | ΑΧΑΪΑΣ | ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-42
(3ος όροφος) |
262.21 | ΠΑΤΡΑ | 2610/278063 | ||
8 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20 | 511.00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | 24620/23361 24620/87498 |
||
9 | ΔΡΑΜΑΣ | ΓΑΛΗΝΟΥ 76 | 661.00 | ΔΡΑΜΑ | 25210/25020 | ||
10 | ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΥ) | 851.00 | ΡΟΔΟΣ | 22410/38151 | ||
11 | ΕΒΡΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ | 681.00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 25510/29066 | ||
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΟΥ | 341.00 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 22210/25109 | ||
13 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΛ.ΡΩΜΑ 6 | 291.00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 26950/42623 26950/23769 |
||
14 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΤΡΩΝ 26 | 271.00 | ΠΥΡΓΟΣ | 26210/30906 | ||
15 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΗΣ 12 | 593.00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 23330/25666 6973365817 |
||
16 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 | 712.01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810/283385 2810/221020 |
||
17 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 17Α | 461.00 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 26650/25270 | ||
18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175 | 551.34 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310/471776 2310/227525 |
||
19 | ΘΗΒΩΝ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 | 322.00 | ΘΗΒΑ | 22620/27866 | ||
20 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 | 454.45 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510/25324 26510/26758 |
||
21 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΑΓΚΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2 | 653.02 | ΚΑΒΑΛΑ | 2510/834200 | ||
22 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 852.00 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 22430/23205 22430/22206 |
||
23 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΖΑ 11 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ | 431.00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24410/27457 | ||
24 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΟΥ 33 | 521.00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670/22529 -22463-29780 |
||
25 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 4 | 491.00 Τ.Θ. 430 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610/45977 | ||
26 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΒΟΥΡΒΑΡΧΗ 4 | 281.00 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 26710/27168 | ||
27 | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ 13 | 611.00 | ΚΙΛΚΙΣ | 23410/22114 23410/22164 |
||
28 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Ξ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19 | 501.00 | ΚΟΖΑΝΗ | 24610/34652 24610/25989 24610/22139 |
||
29 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 20-24 | 201.00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 27410/29778 | ||
30 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΚΤΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ | 841.00 | ΣΥΡΟΣ | 22810/87943 | ||
31 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 100 | 231.00 | ΣΠΑΡΤΗ | 27310/24060 | ||
32 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 40 | 412.22 | ΛΑΡΙΣΑ | 2410/621961 | ||
33 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜ.ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ 4 | 721.00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28410/22413 | ||
34 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 23 | 321.00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑ | 22610/28455 22610/20164 |
||
35 | ΛΕΣΒΟΥ | MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 2 ΓΗΠΕΔΟ | 811.00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 22510/47355 | ||
36 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 | 383.33 | ΒΟΛΟΣ | 24210/20270 | ||
37 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 | 241.00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210/93267 | ||
38 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | 671.00 | ΞΑΝΘΗ | 2541091437 2541024598 | ||
39 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | 185.32 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2104122331/
4125354 2104174733 |
||
40 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 | 582.00 | ΕΔΕΣΣΑ | 2381022569 22162 | ||
41 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 28 | 601.00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510/25796 2351036746 |
||
42 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 5 | 481.00 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820/29114 | ||
43 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 17, | 741.00 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310/26992 | ||
44 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ 16 | 691.00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25310/70877 25340/24150 |
||
45 | ΣΑΜΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ | 831.02 | ΣΑΜΟΣ | 22730/31585 | ||
46 | ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜ. ΣΠΥΡΙΔΗ 13 | 621.00 | ΣΕΡΡΕΣ | 23210/22202
28177 23210/22910 |
||
47 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΘΩΝΟΣ 6 | 421.00 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310/30092 | ||
48 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | Ζ.ΠΗΓΗΣ 2 (3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) | 301.00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410/46516 | ||
49 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΠΛΑΤ.ΠΑΡΚΟΥ | 351.00 | ΛΑΜΙΑ | 22310/22272 | ||
50 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52 | 531.00 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 23850/24424 23850/26415 |
||
51 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 11 | 33100 | ΑΜΦΙΣΣΑ | 22650/29576 22650/34909 |
||
52 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 632.00 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 23730/23566 23730/23379 |
||
53 | ΧΑΝΙΩΝ | ΣΦΑΚΙΩΝ 32 | 731.34 | ΧΑΝΙΑ | 28210/44109 28210/44207 |
||
54 | ΧΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42 | 822.00 | ΧΙΟΣ | 22710/23295 22710/44540 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου